- | ![Damjan Siskovski Damjan Siskovski]() | | Goalkeeper |
| Mar 18, 1995 (24) |  |  | 300 k € |
33 | ![Sammy Ndjock Sammy Ndjock]() | | Goalkeeper |
| Feb 25, 1990 (29) |  |  | 200 k € |
- |   ![Martin Kompalla Martin Kompalla]() | | Goalkeeper |
| Aug 26, 1992 (26) | 
 |  | 100 k € |
12 | ![Mikko Rantala Mikko Rantala]() | | Goalkeeper |
| Jan 21, 1994 (25) |  |  | 25 k € |
32 |   ![Matias Niemelä Matias Niemelä]() | | Goalkeeper |
| Mar 15, 2002 (17) |  |  | 25 k € |
- | ![Antonio Reguero Antonio Reguero]() | | Goalkeeper |
| Jul 4, 1982 (36) |  |  | - |
- | ![Lauri-Eemil Vetri Lauri-Eemil Vetri]() | | Goalkeeper |
| Mar 6, 2003 (16) |  |  | |
6 | ![Atte Sihvonen Atte Sihvonen]() | | Centre-Back |
| Feb 18, 1996 (23) |  |  | 200 k € |
- | ![Mohamadou Sissoko Mohamadou Sissoko]() | | Centre-Back |
| Aug 8, 1988 (30) | 
 |  | 150 k € |
5 | ![Kalle Katz Kalle Katz]() | | Centre-Back |
| Jan 4, 2000 (19) |  |  | 100 k € |
77 |   ![Zurab Tsiskaridze Zurab Tsiskaridze]() | | Centre-Back |
| Dec 8, 1986 (32) | 
 |  | 100 k € |
2 |   ![Simo Majander Simo Majander]() | | Centre-Back |
| Aug 2, 1996 (22) |  |  | 25 k € |
27 |   ![Samuel Olabisi Samuel Olabisi]() | | Centre-Back |
| Aug 10, 1993 (25) |  |  | 25 k € |
- | ![Taye Taiwo Taye Taiwo]() | | Left-Back |
| Apr 16, 1985 (34) |  |  | 50 k € |
- | ![Henrik Ölander Henrik Ölander]() | | Left-Back |
| Oct 29, 1997 (21) |  |  | 25 k € |
15 |   ![Jussi Niska Jussi Niska]() | | Left-Back |
| Aug 15, 2002 (16) |  |  | 25 k € |
20 | ![Juho Hyvärinen Juho Hyvärinen]() | | Right-Back |
| Mar 27, 2000 (19) |  |  | 200 k € |
26 | ![Eerik Kantola Eerik Kantola]() | | Right-Back |
| Mar 9, 2000 (19) |  |  | 25 k € |
- | ![Otto Kemppainen Otto Kemppainen]() | | Right-Back |
| Oct 27, 2003 (15) |  |  | |
- |   ![Wato Kuaté Wato Kuaté]() | | Defensive Midfield |
| Sep 19, 1995 (23) | 
 |  | 150 k € |
- | ![Lucas Lingman Lucas Lingman]() | | Central Midfield |
| Jan 25, 1998 (21) |  |  | 300 k € |
- | ![Sergio Llamas Sergio Llamas]() | | Central Midfield |
| Mar 6, 1993 (26) |  |  | 100 k € |
8 |   ![Obed Malolo Obed Malolo]() | | Central Midfield |
| Apr 18, 1997 (22) | 
 |  | 50 k € |
14 | ![Eetu Muinonen Eetu Muinonen]() | | Central Midfield |
| Apr 5, 1986 (33) |  |  | 25 k € |
19 | ![Tuomas Kaukua Tuomas Kaukua]() | | Central Midfield |
| Oct 13, 2000 (18) |  |  | 25 k € |
22 | ![Rasmus Degerman Rasmus Degerman]() | | Central Midfield |
| Apr 23, 2001 (18) |  |  | 25 k € |
- | ![Agnaldo Agnaldo]() | | Attacking Midfield |
| Mar 11, 1994 (25) |  |  | 100 k € |
24 | ![Tommi Jäntti Tommi Jäntti]() | | Attacking Midfield |
| Mar 7, 2000 (19) |  |  | 100 k € |
29 | ![Joonas Vahtera Joonas Vahtera]() | | Attacking Midfield |
| Jan 6, 1996 (23) |  |  | 100 k € |
- | ![Kirill Bullat Kirill Bullat]() | | Attacking Midfield |
| Jun 8, 2003 (16) | 
 |  | |
7 | ![Youness Rahimi Youness Rahimi]() | | Left Winger |
| Feb 13, 1995 (24) | 
 |  | 100 k € |
- | ![Tarik Kada Tarik Kada]() | | Right Winger |
| May 26, 1996 (23) | 
 |  | 100 k € |
- |   ![Raymond Gyasi Raymond Gyasi]() | | Right Winger |
| Aug 5, 1994 (24) | 
 |  | 100 k € |
23 |   ![Enoch Banza Enoch Banza]() | | Right Winger |
| Feb 4, 2000 (19) | 
 |  | 100 k € |
18 | ![Veka Pyyny Veka Pyyny]() | | Right Winger |
| Jan 4, 2000 (19) |  |  | 25 k € |
25 |   ![Danny Carr Danny Carr]() | | Centre-Forward |
| May 29, 1994 (25) | 
 |  | 150 k € |
- | ![Niklas Jokelainen Niklas Jokelainen]() | | Centre-Forward |
| Mar 30, 2000 (19) |  |  | 50 k € |
- | ![Jarkko Luiro Jarkko Luiro]() | | Centre-Forward |
| Mar 22, 1998 (21) |  |  | 50 k € |
11 | ![Aleksandr Kokko Aleksandr Kokko]() | | Centre-Forward |
| Jun 4, 1987 (32) | 
 |  | 25 k € |
17 | ![Sampo Ala Sampo Ala]() | | Centre-Forward |
| Jan 18, 2002 (17) |  |  | 25 k € |
21 | ![Matias Tamminen Matias Tamminen]() | | Centre-Forward |
| Nov 21, 2001 (17) |  |  | 25 k € |