22 |   ![Giuseppe De Brasi Giuseppe De Brasi]() | | Goalkeeper |
| May 20, 1995 (23) |  |  | 100 K € |
1 |   ![Alessandro Vono Alessandro Vono]() | | Goalkeeper |
| Mar 29, 1988 (30) |  |  | 75 K € |
12 | ![Luca Bisogno Luca Bisogno]() | | Goalkeeper |
| Jun 18, 2000 (18) |  |  | 50 K € |
- |   ![Loris Bacchetti Loris Bacchetti]() | | Centre-Back |
| Feb 6, 1993 (25) |  |  | 75 K € |
3 |   ![Amedeo Silvestri Amedeo Silvestri]() | | Centre-Back |
| Feb 21, 1992 (26) |  |  | 50 K € |
5 |   ![Marco Manetta Marco Manetta]() | | Centre-Back |
| Jul 14, 1991 (26) |  |  | 50 K € |
- |   ![Lorenzo Filippini Lorenzo Filippini]() | | Left-Back |
| Jul 28, 1995 (22) |  |  | 200 K € |
35 |   ![Marco Ferrara Marco Ferrara]() | | Left-Back |
| May 5, 1994 (24) |  |  | 100 K € |
23 |   ![Francesco Bruno Francesco Bruno]() | | Left-Back |
| Jan 23, 1990 (28) |  |  | 50 K € |
- |   ![Yvan Inzoudine Yvan Inzoudine]() | | Left-Back |
| Dec 10, 1996 (21) |  |  | 25 K € |
- | ![Guglielmo Marino Guglielmo Marino]() | | Left-Back |
| Jan 20, 1999 (19) |  |  | 25 K € |
19 |   ![Rosario Licata Rosario Licata]() | | Left-Back |
| Jan 16, 1989 (29) |  |  | - |
28 |   ![Christian Nunziante Christian Nunziante]() | | Left-Back |
| Jun 28, 2000 (18) |  |  | |
2 |   ![Rubén Palomeque Rubén Palomeque]() | | Right-Back |
| Sep 12, 1994 (23) |  |  | 50 K € |
29 |   ![Damiano Lia Damiano Lia]() | | Right-Back |
| Nov 25, 1997 (20) |  |  | 50 K € |
21 |   ![Pablo Landri Pablo Landri]() | | Midfielder |
| May 11, 2001 (17) |  |  | |
4 |   ![Andrea Migliorini Andrea Migliorini]() | | Defensive Midfield |
| Mar 22, 1988 (30) |  |  | 50 K € |
8 | ![Francesco Favasuli Francesco Favasuli]() | | Defensive Midfield |
| Aug 24, 1983 (34) |  |  | 25 K € |
15 | ![Gioele Mincione Gioele Mincione]() | | Defensive Midfield |
| Feb 11, 1998 (20) |  |  | 25 K € |
- |   ![Mario Pugliese Mario Pugliese]() | | Central Midfield |
| Mar 26, 1996 (22) |  |  | 175 K € |
17 | ![Gaetano Logoluso Gaetano Logoluso]() | | Central Midfield |
| Jan 17, 1997 (21) |  |  | 75 K € |
16 |   ![Santo Buda Santo Buda]() | | Central Midfield |
| Jul 19, 1998 (19) |  |  | 50 K € |
34 |   ![Marco Castagna Marco Castagna]() | | Central Midfield |
| May 13, 1998 (20) |  |  | 50 K € |
14 |   ![Giorgio Tumbarello Giorgio Tumbarello]() | | Central Midfield |
| Apr 20, 1996 (22) |  |  | - |
26 |   ![Leonardo Di Fazio Leonardo Di Fazio]() | | Right Midfield |
| Oct 26, 2000 (17) |  |  | - |
11 | ![Giuseppe Fella Giuseppe Fella]() | | Attacking Midfield |
| Aug 11, 1993 (24) |  |  | 150 K € |
20 |   ![Domenico Bettini Domenico Bettini]() | | Attacking Midfield |
| Apr 19, 1989 (29) |  |  | 25 K € |
- |   ![Tyrone Ofori Tyrone Ofori]() | | Forward |
| Jul 18, 2000 (17) |  |  | |
38 |   ![Miguel Maza Miguel Maza]() | | Left Winger |
| Jan 6, 1993 (25) |  |  | 150 K € |
9 |   ![Jacopo Sciamanna Jacopo Sciamanna]() | | Left Winger |
| May 24, 1990 (28) |  |  | 100 K € |
10 | ![Claudio De Rosa Claudio De Rosa]() | | Left Winger |
| Nov 13, 1981 (36) |  |  | 25 K € |
27 |   ![Cosimo La Ferrara Cosimo La Ferrara]() | | Left Winger |
| Apr 20, 1998 (20) |  |  | 25 K € |
7 |   ![Marco Rosafio Marco Rosafio]() | | Right Winger |
| Mar 19, 1994 (24) | 
 |  | 100 K € |
24 |   ![Vincenzo Agate Vincenzo Agate]() | | Right Winger |
| Jul 4, 1992 (25) |  |  | - |
- | ![Vincenzo Di Dato Vincenzo Di Dato]() | | Right Winger |
| Jan 6, 2000 (18) |  |  | |
18 |   ![Kayro Flores Heatley Kayro Flores Heatley]() | | Second Striker |
| Apr 1, 1998 (20) | 
 |  | 50 K € |
- |   ![Andrea Magrassi Andrea Magrassi]() | | Centre-Forward |
| Feb 6, 1993 (25) |  |  | 150 K € |
- |   ![Imad Zmimer Imad Zmimer]() | | Centre-Forward |
| Nov 30, 1999 (18) | 
 |  | |
30 |   ![Daniele Dibari Daniele Dibari]() | | Centre-Forward |
| Nov 25, 2001 (16) |  |  | |