1 | ![Andrea Paroni Andrea Paroni]() | | Goalkeeper |
| Oct 14, 1989 (28) |  |  | 250 K € |
- |   ![Daniele Borra Daniele Borra]() | | Goalkeeper |
| Jul 28, 1995 (22) |  |  | 175 K € |
12 | ![Samuele Massolo Samuele Massolo]() | | Goalkeeper |
| May 4, 1996 (22) |  |  | 100 K € |
22 |   ![Aladin Ayoub Aladin Ayoub]() | | Goalkeeper |
| Aug 3, 1996 (21) | 
 |  | 50 K € |
37 | ![Ovidijus Siaulys Ovidijus Siaulys]() | | Goalkeeper |
| Jul 19, 1999 (18) |  |  | 50 K € |
- | ![Filippo Gragnoli Filippo Gragnoli]() | | Goalkeeper |
| Jan 16, 2001 (17) |  |  | |
5 |   ![Marco Chiosa Marco Chiosa]() | | Centre-Back |
| Nov 19, 1993 (24) |  |  | 500 K € |
15 | ![Michele Pellizzer Michele Pellizzer]() | | Centre-Back |
| May 22, 1989 (29) |  |  | 500 K € |
- | ![Simone Benedetti Simone Benedetti]() | | Centre-Back |
| Apr 3, 1992 (26) |  |  | 400 K € |
- |   ![Ivan De Santis Ivan De Santis]() | | Centre-Back |
| May 21, 1997 (21) |  |  | 400 K € |
19 |   ![Riccardo Baroni Riccardo Baroni]() | | Centre-Back |
| Sep 19, 1998 (19) |  |  | 200 K € |
- |   ![Valerio Zigrossi Valerio Zigrossi]() | | Centre-Back |
| Oct 27, 1996 (21) |  |  | 100 K € |
- | ![Eugenio Nardelli Eugenio Nardelli]() | | Centre-Back |
| Apr 8, 2001 (17) |  |  | |
- | ![Gianluca Reale Gianluca Reale]() | | Centre-Back |
| May 3, 2001 (17) |  |  | |
2 |   ![Filip Nagy Filip Nagy]() | | Centre-Back |
| Feb 16, 2001 (17) |  |  | |
34 |   ![Federico Bonini Federico Bonini]() | | Centre-Back |
| Aug 6, 2001 (16) |  |  | |
- |   ![Luca Germoni Luca Germoni]() | | Left-Back |
| Sep 1, 1997 (20) |  |  | 400 K € |
- |   ![Joel Baraye Joel Baraye]() | | Left-Back |
| Jan 5, 1997 (21) |  |  | 250 K € |
6 |   ![Carlo Crialese Carlo Crialese]() | | Left-Back |
| Nov 14, 1992 (25) |  |  | 200 K € |
- |   ![Lorenzo Migliorelli Lorenzo Migliorelli]() | | Left-Back |
| May 3, 1998 (20) |  |  | 150 K € |
- |   ![Raul Zucchetti Raul Zucchetti]() | | Left-Back |
| Jan 28, 1998 (20) |  |  | 100 K € |
4 | ![Francesco Belli Francesco Belli]() | | Right-Back |
| Mar 16, 1994 (24) |  |  | 450 K € |
3 |   ![Gabriel Cléùr Gabriel Cléùr]() | | Right-Back |
| Jan 31, 1998 (20) | 
 |  | 150 K € |
8 |   ![Francesco Urso Francesco Urso]() | | Defensive Midfield |
| Jun 9, 1994 (24) |  |  | 400 K € |
- |   ![Fabio Gerli Fabio Gerli]() | | Defensive Midfield |
| Dec 23, 1996 (21) |  |  | 250 K € |
- |   ![Manuel Di Paola Manuel Di Paola]() | | Defensive Midfield |
| Oct 6, 1997 (20) |  |  | 200 K € |
- | ![Jacopo Lipani Jacopo Lipani]() | | Defensive Midfield |
| Apr 24, 2001 (17) |  |  | |
- |   ![Marco Crimi Marco Crimi]() | | Central Midfield |
| Mar 17, 1990 (28) |  |  | 700 K € |
27 | ![Mirko Eramo Mirko Eramo]() | | Central Midfield |
| Jul 12, 1989 (28) |  |  | 500 K € |
23 |   ![Andrea Paolucci Andrea Paolucci]() | | Central Midfield |
| Nov 23, 1986 (31) |  |  | 400 K € |
10 | ![Luca Nizzetto Luca Nizzetto]() | | Central Midfield |
| Mar 8, 1986 (32) |  |  | 300 K € |
16 | ![Simone Icardi Simone Icardi]() | | Central Midfield |
| Sep 13, 1996 (21) |  |  | 175 K € |
17 | ![Francesco Ardizzone Francesco Ardizzone]() | | Central Midfield |
| Feb 17, 1992 (26) |  |  | 150 K € |
29 | ![Jan Havlena Jan Havlena]() | | Central Midfield |
| Dec 9, 1998 (19) |  |  | 75 K € |
- |   ![Raphael Martinho Raphael Martinho]() | | Left Midfield |
| Apr 15, 1988 (30) | 
 |  | 300 K € |
- |   ![Luca Tremolada Luca Tremolada]() | | Attacking Midfield |
| Nov 25, 1991 (26) |  |  | 1,00 mil. € |
24 |   ![Krisztián Adorján Krisztián Adorján]() | | Attacking Midfield |
| Jan 19, 1993 (25) |  |  | 250 K € |
41 | ![Andrea Brunozzi Andrea Brunozzi]() | | Attacking Midfield |
| Mar 6, 2001 (17) |  |  | |
- | ![Simone Andreis Simone Andreis]() | | Forward |
| Sep 25, 2001 (16) |  |  | |
- |   ![Leonardo Gatto Leonardo Gatto]() | | Left Winger |
| Apr 28, 1992 (26) |  |  | 600 K € |
- |   ![Simone Iocolano Simone Iocolano]() | | Left Winger |
| Oct 17, 1989 (28) |  |  | 500 K € |
11 | ![Michele Currarino Michele Currarino]() | | Left Winger |
| Aug 6, 1992 (25) |  |  | 100 K € |
26 |   ![Leonardo Di Cosmo Leonardo Di Cosmo]() | | Right Winger |
| Oct 31, 1998 (19) |  |  | 100 K € |
- | ![Lorenzo Meazzi Lorenzo Meazzi]() | | Right Winger |
| May 28, 2001 (17) |  |  | |
31 | ![Mattia De Rigo Mattia De Rigo]() | | Second Striker |
| Mar 13, 2001 (17) |  |  | |
14 |   ![Giuseppe De Luca Giuseppe De Luca]() | | Centre-Forward |
| Oct 11, 1991 (26) |  |  | 900 K € |
32 |   ![Matteo Mancosu Matteo Mancosu]() | | Centre-Forward |
| Dec 22, 1984 (33) |  |  | 500 K € |
- |   ![Salvatore Caturano Salvatore Caturano]() | | Centre-Forward |
| Jul 3, 1990 (27) |  |  | 325 K € |
18 |   ![Tomi Petrovic Tomi Petrovic]() | | Centre-Forward |
| Mar 11, 1999 (19) |  |  | 300 K € |
- |   ![Francesco Puntoriere Francesco Puntoriere]() | | Centre-Forward |
| Apr 23, 1998 (20) |  |  | 250 K € |
- | ![Davide Diaw Davide Diaw]() | | Centre-Forward |
| Jan 6, 1992 (26) | 
 |  | 200 K € |
7 |   ![Dany Mota Dany Mota]() | | Centre-Forward |
| May 2, 1998 (20) | 
 |  | 200 K € |
- |   ![Andrea Magrassi Andrea Magrassi]() | | Centre-Forward |
| Feb 6, 1993 (25) |  |  | 150 K € |
- | ![Alessandro Costa Alessandro Costa]() | | Centre-Forward |
| Mar 2, 2001 (17) |  |  | |
- | ![Samuele Vianni Samuele Vianni]() | | Centre-Forward |
| Jul 5, 2001 (16) |  |  | |