Naoto Otake

Retired
Retired
Last club: Kyoto P. Sanga Most games for: Yokohama Flüg. Retired since: Jan 1, 2002
Naoto Otake
  • Date of birth/Age: Oct 18, 1968 (55)
  • Place of birth: Japan ---, Shizuoka
  • Citizenship: Japan Japan
  • Height: 1,78 m
  • Position: Right-Back
  • Former International: JapanJapan
  • Caps/Goals: 1 / 0
42629.png
Manager Club: Kagoshima Utd.
deadline-day banner

Detailed stats of Naoto Otake

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   1142-25 / - / 110.750'
200011--3 / - / -1.080'
199914--6 / - / -1.289'
1998161-4 / - / -1.560'
199716--2 / - / -1.445'
199519--3 / - / 11.730'
1994211-5 / - / -2.040'
199317--2 / - / -1.606'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 5/16/93 AS Flügels Shimizu S-Pulse 3:2 on the bench
2 5/19/93 AS Flügels Kashima Antlers 3:2 CM 90'
3 5/22/93 AS Flügels Urawa Red Diamonds 3:1 CB 90'
4 5/26/93 AS Flügels Nagoya Grampus 1:2 CB 90'
5 5/29/93 AS Flügels Sanfrecce Hiroshima 1:2 16'
6 6/2/93 AS Flügels Gamba Osaka 0:1 LB 90'
7 6/5/93 AS Flügels Verdy Kawasaki 6:5 on pens RB 120'
8 6/9/93 AS Flügels JEF United Ichihara 1:0 RB 90'
9 6/12/93 AS Flügels Yokohama Marinos 3:2 RB 90'
10 6/16/93 AS Flügels Kashima Antlers 2:0 RB 90'
11 6/19/93 AS Flügels Shimizu S-Pulse 1:0 RB 90'
12 6/23/93 AS Flügels Nagoya Grampus 1:2 AET RB 94'
13 6/26/93 AS Flügels Sanfrecce Hiroshima 1:2 AET RB 78' 94'
14 6/30/93 AS Flügels Gamba Osaka 2:1 RB 90'
15 7/3/93 AS Flügels Verdy Kawasaki 1:3 on pens CB 100' 120'
16 7/7/93 AS Flügels JEF United Ichihara 1:0 AET CB 112'
17 7/10/93 AS Flügels Yokohama Marinos 1:0 CB 90'
18 7/14/93 AS Flügels Urawa Red Diamonds 0:2 RB 90'
1 3/12/94 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 1:0 LB 90'
2 3/16/94 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 4:1 LB 1 90'
3 3/19/94 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 2:1 LB 90'
4 3/23/94 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 1:0 71' 90'
5 3/26/94 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 1:3 90'
6 4/2/94 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 1:2 90'
7 4/6/94 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 2:1 AET 84' 107'
8 4/9/94 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 1:4 56' 90'
9 4/13/94 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 1:0 AET Not in squad
10 4/16/94 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:1 AET 53' 107'
11 4/23/94 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 1:0 90'
12 4/27/94 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 2:1 AET 104'
13 4/30/94 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
14 5/4/94 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 0:2 90'
15 5/7/94 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 3:2 38' 90'
16 5/14/94 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 1:2 90'
17 5/18/94 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 3:0 90'
18 6/1/94 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 3:0 90'
19 6/4/94 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 3:2 90'
20 6/8/94 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 6:4 on pens 120'
21 6/11/94 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 2:1 AET 93'
22 6/15/94 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 1:2 90'
1 3/18/95 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:0 on the bench
2 3/22/95 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 0:3 60' 45'
3 3/25/95 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 0:1 on the bench
4 3/29/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 2:1 AET on the bench
5 4/1/95 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 1:2 AET on the bench
6 4/5/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 0:1 79'
7 4/8/95 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 2:3 90'
8 4/12/95 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 4:1 90'
9 4/15/95 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 2:3 66'
10 4/22/95 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 0:3 Not in squad
11 4/26/95 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 3:2 AET Not in squad
12 4/29/95 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 4:3 90'
13 5/3/95 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 2:1 AET 91'
14 5/6/95 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 1:5 90'
15 5/10/95 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 4:5 on pens 120'
16 5/13/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 0:1 12' 90'
17 6/17/95 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 1:2 90'
18 6/21/95 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 2:3 90'
19 6/24/95 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 6:1 90'
20 6/28/95 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:1 90'
21 7/1/95 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 5:3 60' 90'
22 7/8/95 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 3:2 AET Not in squad
23 7/12/95 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 1:4 90'
24 7/15/95 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:1 80'
25 7/19/95 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 2:1 AET 94'
26 7/22/95 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 7:5 on pens 110' 110'
1 4/12/97 Yokohama Flügels (-1998) Avispa Fukuoka 3:1 90'
2 4/16/97 Yokohama Flügels (-1998) Cerezo Osaka 0:2 90'
3 4/19/97 Yokohama Flügels (-1998) Vissel Kobe 3:1 90'
4 4/23/97 Yokohama Flügels (-1998) Kashima Antlers 1:0 90'
5 4/26/97 Yokohama Flügels (-1998) Nagoya Grampus 2:0 90'
7 5/7/97 Yokohama Flügels (-1998) Júbilo Iwata 3:1 77'
8 5/10/97 Yokohama Flügels (-1998) Kashiwa Reysol 2:0 90'
10 5/24/97 Yokohama Flügels (-1998) Gamba Osaka 2:1 90'
11 5/28/97 Yokohama Flügels (-1998) Verdy Kawasaki 0:4 90'
12 5/31/97 Yokohama Flügels (-1998) Kyoto Purple Sanga 0:1 90'
9 7/2/97 Yokohama Flügels (-1998) Urawa Red Diamonds 1:3 90'
13 7/5/97 Yokohama Flügels (-1998) JEF United Ichihara 0:4 90'
14 7/9/97 Yokohama Flügels (-1998) Bellmare Hiratsuka 2:1 31' 90'
15 7/12/97 Yokohama Flügels (-1998) Yokohama Marinos 1:0 78'
16 7/16/97 Yokohama Flügels (-1998) Shimizu S-Pulse 4:3 AET 99'
17 7/19/97 Yokohama Flügels (-1998) Sanfrecce Hiroshima 2:3 82' 90'
1 3/21/98 Kyoto Purple Sanga Júbilo Iwata 2:0 2' 90'
2 3/25/98 Kyoto Purple Sanga Shimizu S-Pulse 1:0 90'
3 3/28/98 Kyoto Purple Sanga Verdy Kawasaki 0:2 53' 90'
4 4/4/98 Kyoto Purple Sanga Kashima Antlers 6:0 90'
5 4/11/98 Kyoto Purple Sanga Vissel Kobe 2:1 90'
6 4/15/98 Kyoto Purple Sanga Kashiwa Reysol 3:2 AET 108'
7 4/18/98 Kyoto Purple Sanga JEF United Ichihara 1:3 90'
8 4/25/98 Kyoto Purple Sanga Gamba Osaka 0:1 90'
9 4/29/98 Kyoto Purple Sanga Yokohama Flügels (-1998) 1:2 AET 112'
10 5/2/98 Kyoto Purple Sanga Yokohama Marinos 2:1 90'
11 5/5/98 Kyoto Purple Sanga Cerezo Osaka 1:2 62' 90'
12 5/9/98 Kyoto Purple Sanga Urawa Red Diamonds 2:1 AET Not in squad
13 7/25/98 Kyoto Purple Sanga Sanfrecce Hiroshima 1:2 54' 90'
14 7/29/98 Kyoto Purple Sanga Nagoya Grampus 3:1 90'
15 8/1/98 Kyoto Purple Sanga Avispa Fukuoka 1:0 AET 103'
16 8/5/98 Kyoto Purple Sanga Bellmare Hiratsuka 1:2 AET 114'
17 8/8/98 Kyoto Purple Sanga Consadole Sapporo 4:2 1 90'
1 3/6/99 Kyoto Purple Sanga Kashiwa Reysol 1:0 90'
2 3/13/99 Kyoto Purple Sanga Yokohama F. Marinos 1:3 90'
4 3/17/99 Kyoto Purple Sanga Cerezo Osaka 0:1 33' 90'
3 3/20/99 Kyoto Purple Sanga Shimizu S-Pulse 1:0 60' 90'
5 4/3/99 Kyoto Purple Sanga Júbilo Iwata 2:1 37' 90'
6 4/10/99 Kyoto Purple Sanga Kashima Antlers 1:2 AET Not in squad
7 4/17/99 Kyoto Purple Sanga Urawa Red Diamonds 0:1 90'
8 4/24/99 Kyoto Purple Sanga Nagoya Grampus 1:2 90'
9 4/28/99 Kyoto Purple Sanga Gamba Osaka 1:2 90'
10 5/1/99 Kyoto Purple Sanga JEF United Ichihara 2:3 AET 32' 95'
11 5/5/99 Kyoto Purple Sanga Vissel Kobe 3:2 90'
12 5/8/99 Kyoto Purple Sanga Sanfrecce Hiroshima 0:4 70' 90'
13 5/15/99 Kyoto Purple Sanga Verdy Kawasaki 0:3 89'
14 5/22/99 Kyoto Purple Sanga Bellmare Hiratsuka 4:3 90'
15 5/29/99 Kyoto Purple Sanga Avispa Fukuoka 2:0 61' 90'
1 3/11/00 Kyoto Purple Sanga JEF United Ichihara 6:1 90'
2 3/18/00 Kyoto Purple Sanga Cerezo Osaka 1:3 90'
3 3/25/00 Kyoto Purple Sanga Gamba Osaka 1:0 90'
4 4/1/00 Kyoto Purple Sanga Sanfrecce Hiroshima 2:0 90'
5 4/5/00 Kyoto Purple Sanga Nagoya Grampus 0:1 90'
6 4/8/00 Kyoto Purple Sanga Kashiwa Reysol 2:1 AET 118'
7 4/15/00 Kyoto Purple Sanga Kawasaki Frontale 2:1 42' 90'
8 4/22/00 Kyoto Purple Sanga Shimizu S-Pulse 1:2 AET Not in squad
9 4/29/00 Kyoto Purple Sanga FC Tokyo 3:0 on the bench
10 5/3/00 Kyoto Purple Sanga Avispa Fukuoka 3:4 AET on the bench
11 5/6/00 Kyoto Purple Sanga Yokohama F. Marinos 2:1 90'
12 5/13/00 Kyoto Purple Sanga Vissel Kobe 3:2 90'
13 5/17/00 Kyoto Purple Sanga Verdy Kawasaki 1:1 AET 3' 120'
14 5/20/00 Kyoto Purple Sanga Júbilo Iwata 2:3 AET 64' 106'
15 5/27/00 Kyoto Purple Sanga Kashima Antlers 3:0 Not in squad
Squad: 121, Starting eleven: 112, Substituted in: 2, On the bench: 7, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

1 4 5 9

National team career

# National team Debut  
Japan
- Japan Jan 23, 1993 1 -
Go to national player profile