Paul Konchesky

Retired
Retired
Last club: East Thurrock Retired since: Aug 19, 2018
  • Date of birth/Age: May 15, 1981 (42)
  • Place of birth: England London
  • Citizenship: England England
  • Height: 1,78 m
  • Position: Left-Back
14980.png
Assistant Manager Club: Colchester U18

Detailed stats of Paul Konchesky

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
SeasonCompetitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   34791550 / 1 / 526.094'
14/1526113 / 1 / 12.250'
10/1115-13 / - / -1.250'
10/111--- / - / -90'
09/1027113 / - / -2.366'
08/0936115 / - / -3.232'
07/0833-15 / - / 12.926'
06/0722-27 / - / 11.966'
05/0637124 / - / 13.222'
04/05281-3 / - / -1.546'
03/0421-23 / - / -1.480'
03/0412-14 / - / -832'
02/03303-4 / - / 11.628'
01/0234123 / - / -2.107'
00/0123-13 / - / -1.082'
98/992--- / - / -117'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 8/15/98 Charlton Athletic Newcastle United 0:0 Not in squad
2 8/22/98 Charlton Athletic Southampton FC 5:0 Not in squad
3 8/29/98 Charlton Athletic Arsenal FC 0:0 Not in squad
4 9/8/98 Charlton Athletic Manchester United 4:1 Not in squad
5 9/12/98 Charlton Athletic Derby County 1:2 Not in squad
6 9/19/98 Charlton Athletic Liverpool FC 3:3 Not in squad
7 9/26/98 Charlton Athletic Coventry City 1:1 Not in squad
8 10/3/98 Charlton Athletic Nottingham Forest 0:1 Not in squad
9 10/17/98 Charlton Athletic Chelsea FC 2:1 Not in squad
10 10/24/98 Charlton Athletic West Ham United 4:2 Not in squad
11 11/2/98 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:2 Not in squad
12 11/7/98 Charlton Athletic Leicester City 0:0 Not in squad
13 11/14/98 Charlton Athletic Middlesbrough FC 1:1 Not in squad
14 11/21/98 Charlton Athletic Leeds United 4:1 Not in squad
15 11/28/98 Charlton Athletic Everton FC 1:2 Not in squad
16 12/5/98 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
17 12/12/98 Charlton Athletic Sheffield Wednesday 3:0 Not in squad
18 12/21/98 Charlton Athletic Aston Villa 0:1 on the bench
19 12/26/98 Charlton Athletic Wimbledon FC (- 2004) 2:1 Not in squad
20 12/28/98 Charlton Athletic Arsenal FC 0:1 Not in squad
21 1/9/99 Charlton Athletic Southampton FC 3:1 Not in squad
22 1/17/99 Charlton Athletic Newcastle United 2:2 27'
23 1/31/99 Charlton Athletic Manchester United 0:1 Not in squad
24 2/8/99 Charlton Athletic Wimbledon FC (- 2004) 2:0 90'
25 2/13/99 Charlton Athletic Liverpool FC 1:0 Not in squad
26 2/20/99 Charlton Athletic Derby County 0:2 Not in squad
27 2/27/99 Charlton Athletic Nottingham Forest 0:0 Not in squad
28 3/6/99 Charlton Athletic Coventry City 2:1 Not in squad
29 3/13/99 Charlton Athletic Leicester City 1:1 Not in squad
31 4/3/99 Charlton Athletic Chelsea FC 0:1 Not in squad
32 4/5/99 Charlton Athletic West Ham United 0:1 Not in squad
33 4/10/99 Charlton Athletic Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
34 4/17/99 Charlton Athletic Leeds United 1:1 Not in squad
30 4/20/99 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 1:4 Not in squad
35 4/24/99 Charlton Athletic Everton FC 4:1 Not in squad
36 5/1/99 Charlton Athletic Blackburn Rovers 0:0 Not in squad
37 5/8/99 Charlton Athletic Aston Villa 3:4 Not in squad
38 5/16/99 Charlton Athletic Sheffield Wednesday 0:1 Not in squad
1 8/19/00 Charlton Athletic Manchester City 4:0 4'
2 8/23/00 Charlton Athletic Everton FC 3:0 Not in squad
3 8/26/00 Charlton Athletic Arsenal FC 5:3 Not in squad
4 9/6/00 Charlton Athletic Southampton FC 1:1 Not in squad
5 9/10/00 Charlton Athletic Derby County 2:2 45'
6 9/16/00 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 1:0 90'
7 9/23/00 Charlton Athletic Newcastle United 0:1 90'
8 9/30/00 Charlton Athletic Coventry City 2:2 78'
9 10/14/00 Charlton Athletic Leeds United 3:1 77'
10 10/21/00 Charlton Athletic Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
11 10/28/00 Charlton Athletic Aston Villa 2:1 26'
12 11/4/00 Charlton Athletic Bradford City 2:0 Not in squad
13 11/11/00 Charlton Athletic Ipswich Town 2:0 Not in squad
14 11/18/00 Charlton Athletic Chelsea FC 2:0 6'
15 11/25/00 Charlton Athletic Sunderland AFC 0:1 13'
16 12/2/00 Charlton Athletic Liverpool FC 3:0 Not in squad
17 12/9/00 Charlton Athletic Manchester United 3:3 2'
18 12/16/00 Charlton Athletic Leicester City 3:1 Not in squad
19 12/23/00 Charlton Athletic Everton FC 1:0 10'
20 12/26/00 Charlton Athletic West Ham United 5:0 8'
21 12/30/00 Charlton Athletic Manchester City 1:4 90'
22 1/1/01 Charlton Athletic Arsenal FC 1:0 90'
23 1/13/01 Charlton Athletic Southampton FC 0:0 90'
24 1/22/01 Charlton Athletic West Ham United 1:1 1 74'
25 1/30/01 Charlton Athletic Derby County 2:1 Not in squad
26 2/3/01 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:0 Not in squad
27 2/11/01 Charlton Athletic Newcastle United 2:0 Not in squad
28 2/24/01 Charlton Athletic Coventry City 2:2 3'
29 3/3/01 Charlton Athletic Middlesbrough FC 0:0 on the bench
30 3/17/01 Charlton Athletic Leeds United 1:2 Not in squad
31 4/1/01 Charlton Athletic Leicester City 2:0 Not in squad
32 4/10/01 Charlton Athletic Manchester United 2:1 90' 17'
33 4/13/01 Charlton Athletic Bradford City 2:0 90'
34 4/17/01 Charlton Athletic Aston Villa 3:3 7' 70'
35 4/21/01 Charlton Athletic Chelsea FC 0:1 90'
36 4/30/01 Charlton Athletic Ipswich Town 2:1 3'
37 5/5/01 Charlton Athletic Sunderland AFC 3:2 on the bench
38 5/19/01 Charlton Athletic Liverpool FC 0:4 17'
1 8/18/01 Charlton Athletic Everton FC 1:2 Not in squad
3 8/25/01 Charlton Athletic Ipswich Town 0:1 12'
4 9/9/01 Charlton Athletic Fulham FC 1:1 20'
5 9/16/01 Charlton Athletic Leeds United 0:2 90'
7 9/22/01 Charlton Athletic Sunderland AFC 2:2 LB 90'
8 9/29/01 Charlton Athletic Leicester City 2:0 90'
9 10/13/01 Charlton Athletic Middlesbrough FC 0:0 90'
10 10/20/01 Charlton Athletic Derby County 1:1 90'
2 10/24/01 Charlton Athletic Aston Villa 1:0 90'
11 10/27/01 Charlton Athletic Liverpool FC 0:2 60'
12 11/4/01 Charlton Athletic Arsenal FC 2:4 LM 2 90'
13 11/19/01 Charlton Athletic West Ham United 4:4 90'
14 11/24/01 Charlton Athletic Southampton FC 1:0 65'
15 12/1/01 Charlton Athletic Newcastle United 1:1 Not in squad
6 12/5/01 Charlton Athletic Chelsea FC 0:1 87'
16 12/8/01 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 3:1 2'
17 12/15/01 Charlton Athletic Bolton Wanderers 0:0 1'
18 12/22/01 Charlton Athletic Blackburn Rovers 0:2 8'
19 12/26/01 Charlton Athletic Fulham FC 0:0 74'
20 12/29/01 Charlton Athletic Everton FC 0:3 1 15'
21 1/1/02 Charlton Athletic Ipswich Town 3:2 90'
22 1/12/02 Charlton Athletic Blackburn Rovers 4:1 Not in squad
23 1/21/02 Charlton Athletic Aston Villa 1:2 61'
24 1/29/02 Charlton Athletic Derby County 1:0 90'
25 2/3/02 Charlton Athletic Middlesbrough FC 0:0 55'
26 2/10/02 Charlton Athletic Manchester United 0:2 8'
27 2/24/02 Charlton Athletic Leeds United 0:0 90'
28 3/2/02 Charlton Athletic Chelsea FC 2:1 90'
29 3/9/02 Charlton Athletic Leicester City 1:1 80'
30 3/18/02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:1 7'
31 3/23/02 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 90'
32 3/30/02 Charlton Athletic Liverpool FC 2:0 69'
33 4/1/02 Charlton Athletic Arsenal FC 0:3 on the bench
34 4/6/02 Charlton Athletic West Ham United 2:0 90'
35 4/13/02 Charlton Athletic Southampton FC 1:1 6'
36 4/20/02 Charlton Athletic Newcastle United 3:0 90'
37 4/27/02 Charlton Athletic Sunderland AFC 2:2 45'
38 5/11/02 Charlton Athletic Manchester United 0:0 82'
1 8/17/02 Charlton Athletic Chelsea FC 2:3 1 26' 26'
2 8/24/02 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 90'
3 8/27/02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:1 90'
4 8/31/02 Charlton Athletic West Ham United 0:2 Not in squad
5 9/11/02 Charlton Athletic Aston Villa 2:0 Not in squad
6 9/14/02 Charlton Athletic Arsenal FC 0:3 Not in squad
7 9/21/02 Charlton Athletic Southampton FC 0:0 90'
8 9/28/02 Charlton Athletic Manchester United 1:3 90'
9 10/6/02 Charlton Athletic Fulham FC 1:0 66'
10 10/20/02 Charlton Athletic Middlesbrough FC 1:0 Not in squad
11 10/26/02 Charlton Athletic Newcastle United 2:1 Not in squad
12 11/3/02 Charlton Athletic Sunderland AFC 1:1 Not in squad
13 11/9/02 Charlton Athletic Everton FC 1:0 36'
14 11/16/02 Charlton Athletic Manchester City 0:1 1'
15 11/24/02 Charlton Athletic Blackburn Rovers 3:1 1 45'
16 12/1/02 Charlton Athletic Leeds United 1:2 90'
17 12/7/02 Charlton Athletic Liverpool FC 2:0 1 90'
18 12/14/02 Charlton Athletic Manchester City 2:2 1'
19 12/21/02 Charlton Athletic Birmingham City 1:1 90' 90'
20 12/26/02 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:2 16'
21 12/28/02 Charlton Athletic West Bromwich Albion 1:0 Not in squad
23 1/11/03 Charlton Athletic Chelsea FC 4:1 90'
24 1/18/03 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:1 33'
22 1/22/03 Charlton Athletic West Ham United 4:2 18'
25 1/29/03 Charlton Athletic West Bromwich Albion 0:1 11'
26 2/1/03 Charlton Athletic Sunderland AFC 1:3 9'
27 2/8/03 Charlton Athletic Everton FC 2:1 4'
28 2/22/03 Charlton Athletic Aston Villa 3:0 Not in squad
29 3/2/03 Charlton Athletic Arsenal FC 2:0 11'
30 3/15/03 Charlton Athletic Newcastle United 0:2 16'
31 3/22/03 Charlton Athletic Middlesbrough FC 1:1 90'
32 4/5/03 Charlton Athletic Leeds United 1:6 67'
33 4/12/03 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 90'
34 4/19/03 Charlton Athletic Birmingham City 0:2 8'
35 4/21/03 Charlton Athletic Liverpool FC 2:1 90'
36 4/26/03 Charlton Athletic Southampton FC 2:1 90'
37 5/3/03 Charlton Athletic Manchester United 4:1 90'
38 5/11/03 Charlton Athletic Fulham FC 0:1 90'
1 8/17/03 Charlton Athletic Manchester City 0:3 LM 17' 90'
2 8/23/03 Charlton Athletic Wolverhampton Wanderers 0:4 Not in squad
3 8/26/03 Charlton Athletic Everton FC 2:2 Not in squad
4 8/30/03 Charlton Athletic Bolton Wanderers 0:0 Not in squad
5 9/13/03 Tottenham Hotspur Chelsea FC 4:2 LB 23'
6 9/20/03 Tottenham Hotspur Southampton FC 1:3 Not in squad
7 9/28/03 Tottenham Hotspur Manchester City 0:0 77'
8 10/4/03 Tottenham Hotspur Everton FC 3:0 60' 90'
9 10/19/03 Tottenham Hotspur Leicester City 1:2 66'
10 10/26/03 Tottenham Hotspur Middlesbrough FC 0:0 83'
11 11/1/03 Tottenham Hotspur Bolton Wanderers 0:1 90'
12 11/8/03 Tottenham Hotspur Arsenal FC 2:1 CB 72'
13 11/23/03 Tottenham Hotspur Aston Villa 2:1 56'
14 11/29/03 Tottenham Hotspur Blackburn Rovers 1:0 82'
15 12/6/03 Tottenham Hotspur Wolverhampton Wanderers 5:2 1 23'
16 12/13/03 Tottenham Hotspur Newcastle United 4:0 LM 80'
17 12/21/03 Tottenham Hotspur Manchester United 1:2 90'
18 12/26/03 Charlton Athletic Chelsea FC 4:2 13'
19 12/28/03 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 0:1 90'
20 1/7/04 Charlton Athletic Manchester City 1:1 61'
21 1/10/04 Charlton Athletic Wolverhampton Wanderers 2:0 8'
22 1/17/04 Charlton Athletic Everton FC 0:1 90'
23 1/31/04 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 17'
24 2/8/04 Charlton Athletic Chelsea FC 1:0 75'
25 2/11/04 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:4 90'
26 2/21/04 Charlton Athletic Blackburn Rovers 3:2 1'
27 2/28/04 Charlton Athletic Arsenal FC 2:1 Not in squad
28 3/13/04 Charlton Athletic Middlesbrough FC 1:0 90'
29 3/20/04 Charlton Athletic Newcastle United 3:1 1 90'
30 3/27/04 Charlton Athletic Aston Villa 1:2 90'
32 4/10/04 Charlton Athletic Portsmouth FC 1:1 90'
33 4/12/04 Charlton Athletic Liverpool FC 0:1 90'
34 4/17/04 Charlton Athletic Birmingham City 1:1 90'
31 4/20/04 Charlton Athletic Manchester United 2:0 90'
35 4/24/04 Charlton Athletic Fulham FC 2:0 90'
36 5/1/04 Charlton Athletic Leicester City 2:2 45'
37 5/8/04 Charlton Athletic Leeds United 3:3 1 90'
38 5/15/04 Charlton Athletic Southampton FC 2:1 90'
1 8/14/04 Charlton Athletic Bolton Wanderers 4:1 70'
2 8/21/04 Charlton Athletic Portsmouth FC 2:1 7'
3 8/25/04 Charlton Athletic Aston Villa 3:0 15'
4 8/28/04 Charlton Athletic Manchester City 4:0 25'
5 9/13/04 Charlton Athletic Southampton FC 0:0 Not in squad
6 9/18/04 Charlton Athletic Birmingham City 1:1 Not in squad
7 9/27/04 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 Not in squad
8 10/2/04 Charlton Athletic Arsenal FC 4:0 Not in squad
9 10/17/04 Charlton Athletic Newcastle United 1:1 Not in squad
10 10/23/04 Charlton Athletic Liverpool FC 2:0 Not in squad
11 10/30/04 Charlton Athletic Middlesbrough FC 1:2 8'
12 11/6/04 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:3 6'
13 11/13/04 Charlton Athletic Norwich City 4:0 1 16'
14 11/20/04 Charlton Athletic Manchester United 2:0 33'
15 11/27/04 Charlton Athletic Chelsea FC 0:4 90'
16 12/5/04 Charlton Athletic Crystal Palace 0:1 Not in squad
17 12/11/04 Charlton Athletic West Bromwich Albion 0:1 25'
18 12/20/04 Charlton Athletic Fulham FC 2:1 7'
19 12/26/04 Charlton Athletic Southampton FC 0:0 Not in squad
20 12/28/04 Charlton Athletic Everton FC 2:0 11'
21 1/1/05 Charlton Athletic Arsenal FC 1:3 26'
22 1/3/05 Charlton Athletic Blackburn Rovers 1:0 30'
23 1/15/05 Charlton Athletic Birmingham City 3:1 18'
24 1/22/05 Charlton Athletic Everton FC 0:1 90'
25 2/1/05 Charlton Athletic Liverpool FC 1:2 90'
26 2/5/05 Charlton Athletic Newcastle United 1:1 90'
28 2/26/05 Charlton Athletic Middlesbrough FC 2:2 90'
29 3/5/05 Charlton Athletic Fulham FC 0:0 90'
27 3/16/05 Charlton Athletic Tottenham Hotspur 2:0 LB 90'
30 3/19/05 Charlton Athletic West Bromwich Albion 1:4 90'
31 4/2/05 Charlton Athletic Manchester City 2:2 90'
32 4/9/05 Charlton Athletic Portsmouth FC 4:2 90'
33 4/16/05 Charlton Athletic Bolton Wanderers 1:2 79'
34 4/20/05 Charlton Athletic Aston Villa 0:0 Not in squad
35 4/23/05 Charlton Athletic Norwich City 1:0 Not in squad
36 5/1/05 Charlton Athletic Manchester United 0:4 90'
37 5/7/05 Charlton Athletic Chelsea FC 1:0 90'
38 5/15/05 Charlton Athletic Crystal Palace 2:2 90'
1 8/13/05 West Ham United Blackburn Rovers 3:1 LB 90'
2 8/20/05 West Ham United Newcastle United 0:0 LB 55' 55'
4 8/27/05 West Ham United Bolton Wanderers 1:2 90'
5 9/12/05 West Ham United Aston Villa 4:0 90'
6 9/17/05 West Ham United Fulham FC 1:2 90'
7 9/24/05 West Ham United Arsenal FC 0:0 90'
8 10/1/05 West Ham United Sunderland AFC 1:1 90'
9 10/16/05 West Ham United Manchester City 2:1 90'
10 10/23/05 West Ham United Middlesbrough FC 2:1 1 90'
11 10/29/05 West Ham United Liverpool FC 2:0 90'
12 11/5/05 West Ham United West Bromwich Albion 1:0 90'
13 11/20/05 West Ham United Tottenham Hotspur 1:1 1 90'
14 11/27/05 West Ham United Manchester United 1:2 90'
15 12/5/05 West Ham United Birmingham City 1:2 90'
16 12/10/05 West Ham United Blackburn Rovers 3:2 90'
3 12/14/05 West Ham United Everton FC 1:2 90'
17 12/17/05 West Ham United Newcastle United 2:4 90'
18 12/26/05 West Ham United Portsmouth FC 1:1 90'
19 12/28/05 West Ham United Wigan Athletic 0:2 90'
20 12/31/05 West Ham United Charlton Athletic 2:0 90'
21 1/2/06 West Ham United Chelsea FC 1:3 90'
22 1/14/06 West Ham United Aston Villa 1:2 90'
23 1/23/06 West Ham United Fulham FC 2:1 90'
24 2/1/06 West Ham United Arsenal FC 2:3 90'
25 2/4/06 West Ham United Sunderland AFC 2:0 1 90'
26 2/13/06 West Ham United Birmingham City 3:0 90'
28 3/4/06 West Ham United Everton FC 2:2 90'
29 3/11/06 West Ham United Bolton Wanderers 4:1 90'
30 3/18/06 West Ham United Portsmouth FC 2:4 90'
31 3/25/06 West Ham United Wigan Athletic 1:2 90'
27 3/29/06 West Ham United Manchester United 1:0 90'
32 4/1/06 West Ham United Charlton Athletic 0:0 90'
33 4/8/06 West Ham United Chelsea FC 4:1 LB 90'
34 4/15/06 West Ham United Manchester City 1:0 90'
35 4/17/06 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 90'
36 4/26/06 West Ham United Liverpool FC 1:2 Not in squad
37 4/29/06 West Ham United West Bromwich Albion 0:1 17'
38 5/7/06 West Ham United Tottenham Hotspur 2:1 90'
1 8/19/06 West Ham United Charlton Athletic 3:1 90'
2 8/22/06 West Ham United Watford FC 1:1 1 90'
3 8/26/06 West Ham United Liverpool FC 2:1 81'
4 9/10/06 West Ham United Aston Villa 1:1 1 90'
5 9/17/06 West Ham United Newcastle United 0:2 LB 90'
6 9/23/06 West Ham United Manchester City 2:0 LB 90'
7 10/1/06 West Ham United Reading FC 0:1 LB 90'
8 10/14/06 West Ham United Portsmouth FC 2:0 LB 90'
9 10/22/06 West Ham United Tottenham Hotspur 1:0 LB 90'
10 10/29/06 West Ham United Blackburn Rovers 2:1 Not in squad
11 11/5/06 West Ham United Arsenal FC 1:0 LB 90'
12 11/11/06 West Ham United Middlesbrough FC 1:0 90'
13 11/18/06 West Ham United Chelsea FC 1:0 90'
14 11/25/06 West Ham United Sheffield United 1:0 90'
15 12/3/06 West Ham United Everton FC 2:0 90'
16 12/6/06 West Ham United Wigan Athletic 0:2 90'
17 12/9/06 West Ham United Bolton Wanderers 4:0 90'
18 12/17/06 West Ham United Manchester United 1:0 90'
19 12/23/06 West Ham United Fulham FC 0:0 85' 85'
20 12/26/06 West Ham United Portsmouth FC 1:2 LB 90'
21 12/30/06 West Ham United Manchester City 0:1 Not in squad
22 1/1/07 West Ham United Reading FC 6:0 90'
23 1/13/07 West Ham United Fulham FC 3:3 Not in squad
24 1/20/07 West Ham United Newcastle United 2:2 Not in squad
25 1/31/07 West Ham United Liverpool FC 1:2 Not in squad
26 2/3/07 West Ham United Aston Villa 1:0 Not in squad
27 2/10/07 West Ham United Watford FC 0:1 Not in squad
28 2/24/07 West Ham United Charlton Athletic 4:0 90'
29 3/4/07 West Ham United Tottenham Hotspur 3:4 90'
30 3/17/07 West Ham United Blackburn Rovers 1:2 Not in squad
31 3/31/07 West Ham United Middlesbrough FC 2:0 Not in squad
32 4/7/07 West Ham United Arsenal FC 0:1 Not in squad
34 4/14/07 West Ham United Sheffield United 3:0 Not in squad
33 4/18/07 West Ham United Chelsea FC 1:4 Not in squad
35 4/21/07 West Ham United Everton FC 1:0 Not in squad
36 4/28/07 West Ham United Wigan Athletic 0:3 Not in squad
37 5/5/07 West Ham United Bolton Wanderers 3:1 Not in squad
38 5/13/07 West Ham United Manchester United 0:1 Not in squad
1 8/12/07 Fulham FC Arsenal FC 2:1 LB 90'
2 8/15/07 Fulham FC Bolton Wanderers 2:1 LB 90'
3 8/18/07 Fulham FC Middlesbrough FC 1:2 90'
4 8/25/07 Fulham FC Aston Villa 2:1 90'
5 9/1/07 Fulham FC Tottenham Hotspur 3:3 90'
6 9/15/07 Fulham FC Wigan Athletic 1:1 90'
7 9/22/07 Fulham FC Manchester City 3:3 90'
8 9/29/07 Fulham FC Chelsea FC 0:0 90'
9 10/7/07 Fulham FC Portsmouth FC 0:2 90'
10 10/20/07 Fulham FC Derby County 0:0 46' 46'
11 10/27/07 Fulham FC Sunderland AFC 1:1 Not in squad
12 11/3/07 Fulham FC Reading FC 3:1 Not in squad
13 11/10/07 Fulham FC Liverpool FC 2:0 Not in squad
14 11/25/07 Fulham FC Blackburn Rovers 2:2 90'
15 12/3/07 Fulham FC Manchester United 2:0 90'
16 12/8/07 Fulham FC Everton FC 3:0 90'
17 12/15/07 Fulham FC Newcastle United 0:1 Not in squad
18 12/22/07 Fulham FC Wigan Athletic 1:1 90'
19 12/26/07 Fulham FC Tottenham Hotspur 5:1 90'
20 12/29/07 Fulham FC Birmingham City 1:1 65' 90'
21 1/1/08 Fulham FC Chelsea FC 1:2 90'
22 1/12/08 Fulham FC West Ham United 2:1 81' 90'
23 1/19/08 Fulham FC Arsenal FC 0:3 Not in squad
24 1/29/08 Fulham FC Bolton Wanderers 0:0 90'
25 2/3/08 Fulham FC Aston Villa 2:1 90'
26 2/9/08 Fulham FC Middlesbrough FC 1:0 90'
27 2/23/08 Fulham FC West Ham United 0:1 90'
28 3/1/08 Fulham FC Manchester United 0:3 90'
30 3/8/08 Fulham FC Blackburn Rovers 1:1 1 90'
29 3/16/08 Fulham FC Everton FC 1:0 90'
31 3/22/08 Fulham FC Newcastle United 2:0 LB 90'
32 3/29/08 Fulham FC Derby County 2:2 72' 90'
33 4/5/08 Fulham FC Sunderland AFC 1:3 90'
34 4/12/08 Fulham FC Reading FC 0:2 90'
35 4/19/08 Fulham FC Liverpool FC 0:2 90'
36 4/26/08 Fulham FC Manchester City 2:3 90'
37 5/3/08 Fulham FC Birmingham City 2:0 90'
38 5/11/08 Fulham FC Portsmouth FC 0:1 90'
1 8/16/08 Fulham FC Hull City 2:1 LB 90'
2 8/23/08 Fulham FC Arsenal FC 1:0 Not in squad
4 9/13/08 Fulham FC Bolton Wanderers 2:1 LB 90'
5 9/20/08 Fulham FC Blackburn Rovers 1:0 LB 90'
6 9/27/08 Fulham FC West Ham United 1:2 LB 39' 90'
7 10/4/08 Fulham FC West Bromwich Albion 1:0 LB 90'
8 10/18/08 Fulham FC Sunderland AFC 0:0 LB 90'
9 10/26/08 Fulham FC Portsmouth FC 1:1 LB 90'
10 10/29/08 Fulham FC Wigan Athletic 2:0 LB 1 90'
11 11/1/08 Fulham FC Everton FC 1:0 90'
12 11/9/08 Fulham FC Newcastle United 2:1 LB 90'
13 11/15/08 Fulham FC Tottenham Hotspur 2:1 LB 90'
14 11/22/08 Fulham FC Liverpool FC 0:0 LB 90'
15 11/29/08 Fulham FC Aston Villa 0:0 LB 90'
16 12/6/08 Fulham FC Manchester City 1:1 LB 90'
17 12/13/08 Fulham FC Stoke City 0:0 LB 90'
18 12/20/08 Fulham FC Middlesbrough FC 3:0 LB 90'
19 12/26/08 Fulham FC Tottenham Hotspur 0:0 LB 79' 90'
20 12/28/08 Fulham FC Chelsea FC 2:2 LB 90'
22 1/18/09 Fulham FC West Ham United 3:1 LB 1 58' 90'
23 1/27/09 Fulham FC Sunderland AFC 1:0 LB 90'
24 1/31/09 Fulham FC Portsmouth FC 3:1 LB 90'
25 2/7/09 Fulham FC Wigan Athletic 0:0 LB 90'
3 2/18/09 Fulham FC Manchester United 3:0 Not in squad
26 2/22/09 Fulham FC West Bromwich Albion 2:0 LB 90'
27 2/28/09 Fulham FC Arsenal FC 0:0 LB 90'
28 3/4/09 Fulham FC Hull City 0:1 LB 90'
21 3/11/09 Fulham FC Blackburn Rovers 1:2 LB 90'
29 3/14/09 Fulham FC Bolton Wanderers 1:3 LB 90'
30 3/21/09 Fulham FC Manchester United 2:0 LB 90'
31 4/4/09 Fulham FC Liverpool FC 0:1 LB 90'
32 4/12/09 Fulham FC Manchester City 1:3 LB 24' 90'
33 4/18/09 Fulham FC Middlesbrough FC 0:0 LB 40' 90'
34 4/25/09 Fulham FC Stoke City 1:0 LB 82'
35 5/2/09 Fulham FC Chelsea FC 3:1 LB 90'
36 5/9/09 Fulham FC Aston Villa 3:1 LB 90'
37 5/16/09 Fulham FC Newcastle United 0:1 LB 90'
38 5/24/09 Fulham FC Everton FC 0:2 LB 90'
1 8/15/09 Fulham FC Portsmouth FC 0:1 LB 90'
3 8/23/09 Fulham FC Chelsea FC 0:2 LB 90'
4 8/30/09 Fulham FC Aston Villa 2:0 LB 90'
5 9/13/09 Fulham FC Everton FC 2:1 LB 1 90'
6 9/20/09 Fulham FC Wolverhampton Wanderers 2:1 LB 71'
7 9/26/09 Fulham FC Arsenal FC 0:1 LB 78' 90'
8 10/4/09 Fulham FC West Ham United 2:2 LB 1 90'
9 10/19/09 Fulham FC Hull City 2:0 LB 37' 90'
10 10/25/09 Fulham FC Manchester City 2:2 Not in squad
11 10/31/09 Fulham FC Liverpool FC 3:1 LB 90'
12 11/8/09 Fulham FC Wigan Athletic 1:1 LB 90'
13 11/21/09 Fulham FC Birmingham City 1:0 LB 90'
2 11/25/09 Fulham FC Blackburn Rovers 3:0 LB 90'
14 11/28/09 Fulham FC Bolton Wanderers 1:1 LB 90'
15 12/6/09 Fulham FC Sunderland AFC 1:0 LB 90'
16 12/12/09 Fulham FC Burnley FC 1:1 LB 39' 90'
18 12/19/09 Fulham FC Manchester United 3:0 LB 90'
19 12/26/09 Fulham FC Tottenham Hotspur 0:0 LB 90'
20 12/28/09 Fulham FC Chelsea FC 2:1 LB 90'
17 1/5/10 Fulham FC Stoke City 3:2 LB 90'
22 1/17/10 Fulham FC Blackburn Rovers 2:0 LB 45'
23 1/26/10 Fulham FC Tottenham Hotspur 2:0  Ankle injury
24 1/30/10 Fulham FC Aston Villa 0:2  Ankle injury
21 2/3/10 Fulham FC Portsmouth FC 1:0  Ankle injury
25 2/6/10 Fulham FC Bolton Wanderers 0:0  Ankle injury
26 2/9/10 Fulham FC Burnley FC 3:0  Ankle injury
27 2/21/10 Fulham FC Birmingham City 2:1 Not in squad
28 2/28/10 Fulham FC Sunderland AFC 0:0 Not in squad
30 3/14/10 Fulham FC Manchester United 3:0 Not in squad
31 3/21/10 Fulham FC Manchester City 1:2 LB 90'
32 3/27/10 Fulham FC Hull City 2:0 LB 90'
33 4/4/10 Fulham FC Wigan Athletic 2:1 LB 90'
34 4/11/10 Fulham FC Liverpool FC 0:0 LB 90'
35 4/17/10 Fulham FC Wolverhampton Wanderers 0:0 LB 90'
36 4/25/10 Fulham FC Everton FC 2:1 Not in squad
37 5/2/10 Fulham FC West Ham United 3:2 LB 90'
29 5/5/10 Fulham FC Stoke City 0:1 LB 90'
