Tao Yu

Retired
Retired
Last club: BJ Enterprises Most games for: SH Shenhua Retired since: Jan 1, 2019
Tao Yu
  • Date of birth/Age: Oct 15, 1981 (42)
  • Place of birth: China Shanghai
  • Citizenship: China China
  • Height: 1,78 m
  • Position: Defensive Midfield
108715.png
Manager Club: SH Zhongchen
deadline-day banner

Detailed stats of Tao Yu

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
Total :   29216 / - / -2.610'
29216 / - / -2.610'
Matchday Date Venue For Opponent Result Pos.            
1 3/27/10 Shanghai Shenhua Liansheng Changsha Ginde 2:0 90'
2 4/3/10 Shanghai Shenhua Liansheng Nanchang Bayi Hengyuan 1:2 90'
3 4/10/10 Shanghai Shenhua Liansheng Hangzhou Greentown 2:1 90'
4 4/17/10 Shanghai Shenhua Liansheng Tianjin Teda 0:2 68' 90'
5 4/24/10 Shanghai Shenhua Liansheng Chongqing Lifan 1:2 90'
6 5/2/10 Shanghai Shenhua Liansheng Dalian Shide 0:2 90'
7 5/8/10 Shanghai Shenhua Liansheng Liaoning FC 2:2 90'
8 5/15/10 Shanghai Shenhua Liansheng Jiangsu Sainty 1:1 90'
9 5/22/10 Shanghai Shenhua Liansheng Beijing Guoan 3:2 45 + 2' 90'
10 5/26/10 Shanghai Shenhua Liansheng Shenzhen Ruby 1:0 90'
11 5/30/10 Shanghai Shenhua Liansheng Changchun Yatai 1:0 90'
12 7/14/10 Shanghai Shenhua Liansheng Shaanxi Chanba 2:1 90'
13 7/18/10 Shanghai Shenhua Liansheng Henan Jianye 3:3 90'
14 7/25/10 Shanghai Shenhua Liansheng Qingdao Jonoon 0:2 90'
15 7/28/10 Shanghai Shenhua Liansheng Shandong Luneng Taishan 1:2 90'
16 8/1/10 Shanghai Shenhua Liansheng Changsha Ginde 2:1 90'
17 8/8/10 Shanghai Shenhua Liansheng Nanchang Bayi Hengyuan 1:3 64' 90'
18 8/14/10 Shanghai Shenhua Liansheng Hangzhou Greentown 1:1 90'
19 8/18/10 Shanghai Shenhua Liansheng Tianjin Teda 1:0 90'
20 8/22/10 Shanghai Shenhua Liansheng Chongqing Lifan 0:1 90'
21 8/29/10 Shanghai Shenhua Liansheng Dalian Shide 1:1 90'
22 9/11/10 Shanghai Shenhua Liansheng Liaoning FC 1:0 66' 90'
23 9/18/10 Shanghai Shenhua Liansheng Jiangsu Sainty 1:0 Not in squad
24 9/25/10 Shanghai Shenhua Liansheng Beijing Guoan 4:1   32' 90'
25 9/29/10 Shanghai Shenhua Liansheng Shenzhen Ruby 0:4 1 90'
26 10/16/10 Shanghai Shenhua Liansheng Changchun Yatai 3:1 90'
27 10/24/10 Shanghai Shenhua Liansheng Shaanxi Chanba 3:2 1 90'
28 10/27/10 Shanghai Shenhua Liansheng Henan Jianye 2:1 30' 90'
29 10/31/10 Shanghai Shenhua Liansheng Qingdao Jonoon 0:0 90'
30 11/6/10 Shanghai Shenhua Liansheng Shandong Luneng Taishan 5:2 1 90'
Squad: 29, Starting eleven: 29, Substituted in: 0, On the bench: 0, Suspended: 0, Injured: 0

Positions played

National team career

# National team Debut  
China
- China Dec 7, 2002 11 -
China
- China Jun 17, 2001 4 -
Go to national player profile