FC Thun

Challenge League
Challenge League League level: SwitzerlandSecond Tier Table position: 2 In league since: 4 years
FC Thun
  • Squad size: 26
  • Average age: 25.2
  • Foreigners: 6  23.1 %
  • National team players: 0
  • Stadium: Stockhorn Arena  10.398 Seats
  • Current transfer record: +-0
deadline-day banner

Info

Game plan

Filter by season

Record Super League 14/15

Matches Wins Draws Losses ø pts Goals ø spectators
Home record 18 10 6 2 2.00 34:20 6.324
Away record 18 3 7 8 0.89 13:25 11.017
Overall balance 36 13 13 10 1.44 47:45 8.671
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
1 Sun Jul 20, 2014 1:45 PM FC Thun FC Vaduz 4-2-3-1 Urs Fischer 5.031 1:0
2 Sat Jul 26, 2014 5:45 PM Grasshopper Club Zurich FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 4.200 2:3
3 Sat Aug 2, 2014 5:45 PM FC Thun FC Basel 1893 4-2-3-1 Urs Fischer 9.214 2:3
4 Sun Aug 10, 2014 4:00 PM BSC Young Boys FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 20.923 1:1
5 Wed Jul 23, 2014 7:45 PM FC Zürich FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 7.056 2:1
6 Sun Aug 17, 2014 1:45 PM FC Thun FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 Urs Fischer 6.022 3:1
7 Sat Aug 30, 2014 5:45 PM FC Thun FC Sion 4-2-3-1 Urs Fischer 5.839 2:1
8 Sat Sep 13, 2014 8:00 PM FC Aarau FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 4.260 2:1
9 Tue Sep 23, 2014 7:45 PM FC Thun FC Luzern 4-2-3-1 Urs Fischer 6.317 3:2
10 Sat Sep 27, 2014 8:00 PM FC Basel 1893 FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 26.854 1:1
11 Sat Oct 4, 2014 5:45 PM FC Thun Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 Urs Fischer 5.526 3:2
12 Sun Oct 19, 2014 1:45 PM FC Sion FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 7.900 0:0
13 Sat Oct 25, 2014 5:45 PM FC Thun FC Aarau 4-4-2 Urs Fischer 5.421 0:0
14 Sun Nov 2, 2014 4:00 PM FC St. Gallen 1879 FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 14.161 1:0
15 Sat Nov 8, 2014 5:45 PM FC Luzern FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 11.059 0:0
16 Sun Nov 23, 2014 4:00 PM FC Thun BSC Young Boys 4-2-3-1 Urs Fischer 9.516 0:1
17 Sun Nov 30, 2014 1:45 PM FC Vaduz FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 3.212 0:1
18 Sun Dec 7, 2014 1:45 PM FC Thun FC Zürich 4-2-3-1 Urs Fischer 5.639 2:1
19 Sun Feb 8, 2015 1:45 PM FC Thun FC Aarau 4-4-2 double 6 Urs Fischer 4.628 1:1
20 Sun Feb 15, 2015 4:00 PM FC Zürich FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 7.459 0:1
21 Sun Feb 22, 2015 1:45 PM FC Vaduz FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 2.421 1:1
22 Sun Mar 1, 2015 1:45 PM FC Thun BSC Young Boys 4-2-3-1 Urs Fischer 8.139 0:0
23 Sat Mar 7, 2015 8:00 PM FC Basel 1893 FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 26.354 3:0
24 Sat Mar 14, 2015 8:00 PM FC Thun Grasshopper Club Zurich 4-2-3-1 Urs Fischer 5.047 2:2
25 Sun Mar 22, 2015 1:45 PM FC Sion FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 8.500 3:0
26 Sat Apr 4, 2015 5:45 PM FC Thun FC St. Gallen 1879 4-2-3-1 Urs Fischer 5.226 4:1
27 Sat Apr 11, 2015 5:45 PM FC Thun FC Luzern 4-2-3-1 Urs Fischer 6.129 1:0
28 Sun Apr 19, 2015 1:45 PM BSC Young Boys FC Thun 4-4-2 double 6 Urs Fischer 23.868 4:0
29 Sat Apr 25, 2015 8:00 PM FC Thun FC Sion 4-2-3-1 Urs Fischer 5.188 2:1
30 Wed Apr 29, 2015 7:45 PM Grasshopper Club Zurich FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 3.500 0:0
31 Sat May 2, 2015 5:45 PM FC Thun FC Vaduz 4-2-3-1 Urs Fischer 5.165 4:0
32 Sun May 10, 2015 1:45 PM FC Luzern FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 12.028 0:0
33 Sun May 17, 2015 1:45 PM FC Thun FC Zürich 4-2-3-1 Urs Fischer 7.071 2:2
34 Wed May 20, 2015 7:45 PM FC St. Gallen 1879 FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 10.590 2:1
35 Mon May 25, 2015 4:00 PM FC Thun FC Basel 1893 ? Urs Fischer 8.717 2:2
36 Fri May 29, 2015 8:30 PM FC Aarau FC Thun 4-5-1 Urs Fischer 3.964 3:2
Matchday Date Time Home team Away team System of play Coach Attendance Result
First Round Sat Aug 23, 2014 4:00 PM FC Breitenrain FC Thun 4-5-1 Urs Fischer 2:3
Second Round Fri Sep 19, 2014 7:30 PM FC Lausanne-Sport FC Thun 4-4-2 double 6 Urs Fischer 800 0:1
Round of 16 Wed Oct 29, 2014 8:00 PM FC St. Gallen 1879 FC Thun 4-2-3-1 Urs Fischer 6.825 2:1 AET