#7 Jing Luo

Yunnan Yukun
YN Yukun
League OneLeague One League level: ChinaSecond Tier Joined: Feb 21, 2024 Contract expires: Dec 31, 2025
  • Date of birth/Age: Nov 4, 1993 (30)
  • Place of birth: China Guizhou
  • Citizenship: China China
  • Height: 1,80 m
  • Position: Centre-Forward
deadline-day banner

Detailed stats of Jing Luo

This page contains information about a player's detailed stats. In the info box, you can filter by period, club, type of league and competition. The "Detailed stats" tab shows a player's total appearances, goals, cards and cumulative minutes of play for each competition, and indicates the season in which it occurred.

Filter by season:
Filter by club:
League ranking / League type:
Filter by competition:
Filter by position:
Filter by coach:
Competitionreihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClubSquad PPG           
Total :   30281.1413-1272---1.528'1.528'
30281.1413-1272---1.528'1.528'
Matchday Date Home team Away team Result Pos.                  
1 Mar 12, 2017 Hangzhou Greentown Nei Mongol Zhongyou 3:2 86' 4'
2 Mar 18, 2017 Hangzhou Greentown Xinjiang Tianshan Leopard 0:0 88' 2'
3 Apr 1, 2017 Hangzhou Greentown Shanghai Shenxin 0:0 RW 46' 45'
4 Apr 8, 2017 Dalian Transcendence Hangzhou Greentown 1:0 59' 31'
5 Apr 15, 2017 Hangzhou Greentown Yunnan Flying Tigers 2:0 LW 90'
6 Apr 22, 2017 Baoding Yingli ETS (-2020) Hangzhou Greentown 2:1 CF 90'
7 Apr 29, 2017 Hangzhou Greentown Meizhou Hakka 1:0 CF 90'
8 May 6, 2017 Beijing Enterprises Hangzhou Greentown 2:3 CF 86' 90'
9 May 13, 2017 Zhejiang Yiteng Hangzhou Greentown 2:0 CF 90'
10 May 20, 2017 Qingdao Huanghai Hangzhou Greentown 4:0 CF 90'
11 May 28, 2017 Hangzhou Greentown Dalian Yifang 1:1 77' 13'
12 Jun 4, 2017 Wuhan Zall Hangzhou Greentown 1:0 86' 4'
13 Jun 11, 2017 Hangzhou Greentown Shijiazhuang Ever Bright 1:1 46' 45'
14 Jun 17, 2017 Shenzhen FC Hangzhou Greentown 4:1 56' 34'
15 Jun 24, 2017 Hangzhou Greentown Beijing Renhe 1:2 62' 28'
16 Jul 1, 2017 Nei Mongol Zhongyou Hangzhou Greentown 0:0 CF 88' 88'
17 Jul 9, 2017 Xinjiang Tianshan Leopard Hangzhou Greentown 1:1 CF 1 90'
18 Jul 15, 2017 Shanghai Shenxin Hangzhou Greentown 2:2 86' 86'
19 Jul 23, 2017 Hangzhou Greentown Dalian Transcendence 0:1 80' 80'
20 Aug 5, 2017 Yunnan Flying Tigers Hangzhou Greentown 1:1 84' 84'
21 Aug 13, 2017 Hangzhou Greentown Baoding Yingli ETS (-2020) 1:0 1 77' 77'
22 Aug 19, 2017 Meizhou Hakka Hangzhou Greentown 1:2 76' 14'
23 Aug 27, 2017 Hangzhou Greentown Beijing Enterprises 0:0 on the bench
24 Sep 2, 2017 Hangzhou Greentown Zhejiang Yiteng 1:0 on the bench
25 Sep 9, 2017 Hangzhou Greentown Qingdao Huanghai 2:2 80' 10'
26 Sep 17, 2017 Dalian Yifang Hangzhou Greentown 0:1 90 + 2' 89' 1'
27 Sep 23, 2017 Hangzhou Greentown Wuhan Zall 1:1 84' 6'
28 Oct 15, 2017 Shijiazhuang Ever Bright Hangzhou Greentown 2:2 67' 67'
29 Oct 21, 2017 Hangzhou Greentown Shenzhen FC 2:4 1 90'
30 Oct 28, 2017 Beijing Renhe Hangzhou Greentown 2:1 1 90'
Squad: 30, Starting eleven: 16, Substituted in: 12, On the bench: 2, Suspended: 0, Injured: 0